| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | ||||||
| Västra Frölunda HC | 50 | 33 | 4 | 5 | 8 | 180- | 96 | 112 | (+84) |
| Linköpings HC | 50 | 30 | 2 | 3 | 15 | 162- | 110 | 97 | (+52) |
| Timrå IK | 50 | 26 | 4 | 7 | 13 | 159- | 118 | 93 | (+41) |
| Färjestads BK | 50 | 26 | 3 | 8 | 13 | 137- | 108 | 92 | (+29) |
| Djurgårdens IF | 50 | 23 | 2 | 5 | 20 | 131- | 135 | 78 | (-4) |
| MoDo Hockey | 50 | 21 | 2 | 10 | 17 | 143- | 139 | 77 | (+4) |
| Luleå HF | 50 | 19 | 1 | 5 | 25 | 152- | 161 | 64 | (-9) |
| Södertälje SK | 50 | 16 | 4 | 5 | 25 | 127- | 144 | 61 | (-17) |
| Mora IK | 50 | 16 | 3 | 7 | 24 | 151- | 172 | 61 | (-21) |
| HV 71 | 50 | 15 | 2 | 8 | 25 | 123- | 163 | 57 | (-40) |
| Brynäs IF | 50 | 12 | 2 | 7 | 29 | 123- | 182 | 47 | (-59) |
| IF Malmö Redhawks | 50 | 10 | 2 | 5 | 33 | 111- | 171 | 39 | (-60) |
Brynäs och Malmö till kvalserien.
Anm. Seger ger vinnande lag tre poäng, oavgjort bägge lagen en, och förlust givetvis noll poäng. Vid oavgjort följer förlängning, dock maximalt fem minuter tills ett avgörande sker. Vinnande lag får då ytterligare en poäng. Vid oavgjort efter fem minuters förlängning gäller det oavgjorda resultatet.
| Fre 4/3 | Luleå HF - Västra Frölunda HC | 3-7 (1-2, 0-3, 2-2) | publik 5.110 | |||
| Södertälje SK - Linköpings HC | 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) | publik 5.754 | ||||
| Djurgårdens IF - Timrå IK | 1-3 (0-1, 0-0, 1-2) | publik 7.218 | ||||
| MoDo Hockey - Färjestads BK | 2-1 (0-0, 2-0, 0-1) | publik 4.719 | ||||
| Sön 6/3 | Västra Frölunda HC - Luleå HF | 3-1 (1-1, 1-0, 1-0) | publik 12.044 | |||
| Linköpings HC - Södertälje SK | 2-1 (0-0, 1-1, 1-0) | publik 8.419 | ||||
| Timrå IK - Djurgårdens IF | 2-4 (0-1, 1-1, 1-2) | publik 5.715 | ||||
| Färjestads BK - MoDo Hockey | 6-2 (1-2, 3-0, 2-0) | publik 8.224 | ||||
| Tis 8/3 | Luleå HF - Västra Frölunda HC | 0-5 (0-1, 0-2, 0-2) | publik 5.287 | |||
| Södertälje SK - Linköpings HC | 1-2 (1-1, 0-0, 0-0, 0-1) | publik 6.697 | ||||
| Djurgårdens IF - Timrå IK | 2-1 (0-1, 1-0, 1-0) | publik 8.091 | ||||
| MoDo Hockey - Färjestads BK | 2-4 (0-1, 1-1, 1-2) | publik 5.100 | ||||
| Tors 10/3 | Västra Frölunda HC - Luleå HF | 8-1 (2-1, 3-0, 3-0) | publik 12.044 | |||
| Linköpings HC - Södertälje SK | 3-4 (1-2, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1) | publik 8.373 | ||||
| Timrå IK - Djurgårdens IF | 2-3 (1-1, 0-2, 1-0) | publik 5.702 | ||||
| Färjestads BK - MoDo Hockey | 5-4 (1-1, 2-0, 2-3) | publik 8.250 | ||||
| Lör 12/3 | Linköpings HC - Södertälje SK | 1-2 (0-0, 1-2, 0-0) | publik 8.439 | |||
| Timrå IK - Djurgårdens IF | 3-1 (0-0, 1-1, 2-0) | publik 5.454 | ||||
| Färjestads BK - MoDo Hockey | 0-1 (0-1, 0-0, 0-0) | publik 8.250 | ||||
| Mån 14/3 | Södertälje SK - Linköpings HC | 2-1 (1-1, 0-0, 1-0) | publik 6.457 | |||
| Djurgårdens IF - Timrå IK | 1-3 (0-0, 1-2, 0-1) | publik 10.753 | ||||
| MoDo Hockey - Färjestads BK | 2-3 (1-0, 1-0, 0-3) | publik 5.100 | ||||
| Ons 16/3 | Timrå IK - Djurgårdens IF | 2-3 (2-1, 0-1, 0-1) | publik 5.800 | |||
|
||||||
| Lör 19/3 | Djurgårdens IF - Västra Frölunda HC | 1-2 (0-0, 1-1, 0-1) | publik 9.556 | |||
| Södertälje SK - Färjestads BK | 2-4 (1-1, 0-2, 1-1) | publik 6.144 | ||||
| Mån 21/3 | Västra Frölunda HC - Djurgårdens IF | 2-1 (1-0, 0-0, 0-1, 1-0) | publik 8.596 | |||
| Färjestads BK - Södertälje SK | 5-2 (2-1, 1-0, 2-1) | publik 8.208 | ||||
| Ons 23/3 | Djurgårdens IF - Västra Frölunda HC | 0-1 (0-0, 0-0, 0-1) | publik 13.850 | |||
| Södertälje SK - Färjestads BK | 0-1 (0-0, 0-1, 0-0) | publik 6.498 | ||||
| Fre 25/3 | Västra Frölunda HC - Djurgårdens IF | 3-4 (1-0, 1-2, 1-2) | publik 9.000 | |||
| Färjestads BK - Södertälje SK | 4-3 (2-2, 1-0, 1-1) | publik 8.250 | ||||
| Sön 27/3 | Västra Frölunda HC - Djurgårdens IF | 4-0 (1-0, 0-0, 30) | publik 7.109 | |||
|
||||||
| Sön 3/4 | Färjestads BK - Västra Frölunda HC | 4-2 (2-0, 1-1, 1-1) | publik 8.250 | |||
| Tis 5/4 | Västra Frölunda HC - Färjestads BK | |||||
| Tors 7/4 | Färjestads BK - Västra Frölunda HC | |||||
| Lör 9/4 | Västra Frölunda HC - Färjestads BK | |||||
| Mån 11/4 | Västra Frölunda HC - Färjestads BK | |||||
| Ons 13/4 | Färjestads BK - Västra Frölunda HC | |||||
| Fre 15/4 | Västra Frölunda HC - Färjestads BK | |||||
??? svenska mästare 2005. |
||||||
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | ||||||
| Skellefteå AIK | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26- | 12 | 13 | (+14) |
| Leksands IF | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21- | 15 | 10 | (+6) |
| Brynäs IF | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16- | 14 | 10 | (+2) |
| IF Malmö Redhawks | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9- | 13 | 8 | (-4) |
| IK Nyköping Hockey | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17- | 24 | 7 | (-7) |
| IK Oskarshamn | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10- | 21 | 3 | (-11) |
Lag 1 och 2 till Elitserien 2005/06.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | ||||||
| Leksands IF | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 54- | 32 | 31 | (+22) |
| Skellefteå AIK | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 46- | 37 | 31 | (+9) |
| IK Nyköping Hockey | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 39- | 34 | 28 | (+5) |
| Rögle BK | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 53- | 34 | 27 | (+19) |
| IK Oskarshamn | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 28- | 33 | 17 | (-5) |
| Bofors IK | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 38- | 52 | 15 | (-14) |
| Hammarby IF | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 31- | 45 | 8 | (-14) |
| IF Björklöven | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 34- | 56 | 7 | (-22) |
Leksand och Skellefteå till Kvalserien.
Nyköping, Rögle, Oskarshamn och Bofors till Play Off.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | |||||||
| Leksands IF | 32 | 26 | 1 | 1 | 4 | 142- | 65 | 81 | (+77) | |
| Skellefteå AIK | 32 | 21 | 4 | 1 | 6 | 164- | 83 | 72 | (+81) | |
| IF Björklöven | 32 | 19 | 2 | 4 | 7 | 128- | 86 | 65 | (+42) | |
| Bofors IK | 32 | 20 | 2 | 1 | 9 | 120- | 82 | 65 | (+38) | |
| Västerås IK Ungdom | 32 | 18 | 1 | 6 | 7 | 105- | 71 | 62 | (+36) | (7) |
| Piteå HC | 32 | 9 | 5 | 3 | 15 | 75- | 101 | 40 | (-26) | (6) |
| IFK Arboga IK | 32 | 11 | 0 | 5 | 16 | 99- | 105 | 38 | (-6) | (5) |
| IF Sundsvall Hockey | 32 | 9 | 2 | 7 | 14 | 92- | 99 | 38 | (-7) | (4) |
| Almtuna IS | 32 | 10 | 2 | 3 | 17 | 73- | 109 | 37 | (-36) | (3) |
| Tegs SK | 32 | 9 | 1 | 1 | 21 | 78- | 122 | 30 | (-44) | (2) |
| Uppsala Hockey | 32 | 8 | 0 | 2 | 22 | 84- | 136 | 26 | (-52) | (1) |
| Bodens IK | 32 | 4 | 0 | 2 | 26 | 48- | 149 | 14 | (-101) | (0) |
Leksand, Skellefteå, Björklöven och Bofors till Superallsvenskan.
Övriga till Allsvenskan Norra Vår.
I fortsättningsserien startar alla med de bonuspoäng som anges längst till höger, och 0-0 i målskillnad.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | |||||||
| IK Nyköpings Hockey 90 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 56- | 26 | 39 | (+30) | (6) |
| Piteå HC | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 54- | 38 | 32 | (+16) | (7) |
| Almtuna IS | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 48- | 36 | 31 | (+12) | (3) |
| IF Björklöven | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 42- | 35 | 28 | (+7) | (4) |
| Huddinge IK | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 51- | 42 | 23 | (+9) | (2) |
| Bodens IK | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 38- | 38 | 23 | (0) | (5) |
| IF Vallentuna BK | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 30- | 54 | 17 | (-24) | (0) |
| Tegs SK | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24- | 74 | 3 | (-50) | (1) |
Nyköping och Piteå till Play Off 1.
Almtuna, Björklöven, Huddinge och Boden till nästa års serie.
Vallentuna och Teg till kvalserie till nästa års serie (Vallentuna avstod dock från att delta där, och flyttades ner till division 1).
I poängen ingår de bonuspoäng som anges längst till höger.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | ||||||||
| IK Oskarshamn | 32 | 19 | 3 | 4 | 6 | 116- | 70 | 67 | (+46) | ||
| Mora IK | Hammarby IF | IK Nyköpings Hockey 90 | 32 | 17 | 5 | 2 | 8 | 119- | 76 | 63 | (+43) |
| Bofors IK | 32 | 18 | 3 | 0 | 11 | 105- | 82 | 60 | (+23) | ||
| Västerås IK Ungdom | 32 | 17 | 3 | 2 | 10 | 104- | 81 | 59 | (+23) | ||
| Halmstad Hammers HC | 32 | 17 | 2 | 3 | 10 | 91- | 83 | 58 | (+8) | (7) | |
| Rögle BK | 32 | 15 | 5 | 2 | 10 | 110- | 89 | 57 | (+21) | (6) | |
| Växjö Lakers HC | 32 | 16 | 1 | 7 | 8 | 107- | 95 | 57 | (+12) | (5) | |
| Nybro IF Vikings | 32 | 10 | 3 | 1 | 18 | 95- | 117 | 37 | (-2) | (4) | |
| IFK Arboga IK | 32 | 9 | 2 | 4 | 17 | 85- | 100 | 35 | (-15) | (3) | |
| HC Örebro 90 | 32 | 9 | 0 | 4 | 19 | 74- | 118 | 31 | (-44) | (2) | |
| IK Troja/Ljungby | 32 | 9 | 1 | 1 | 21 | 69- | 113 | 30 | (-44) | (1) | |
| Mörrums GoIS IK | 32 | 4 | 4 | 2 | 22 | 83- | 134 | 22 | (-51) | (0) | |
Oskarshamn, Mora, Bofors och Västerås till Superallsvenskan.
Övriga till Allsvenskan Södra Vår.
I fortsättningsserien startar alla med de bonuspoäng som anges längst till höger, och 0-0 i målskillnad.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | |||||||
| Nybro IF Vikings | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 60- | 33 | 39 | (+27) | (4) |
| Växjö Lakers HC | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 53- | 26 | 35 | (+27) | (5) |
| Rögle BK | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 51- | 33 | 35 | (+18) | (6) |
| IFK Arboga IK | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 45- | 42 | 25 | (+3) | (3) |
| Mörrums GoIS IK | 14 | 5 | 0 | 3 | 6 | 34- | 39 | 18 | (-5) | (0) |
| Halmstad Hammers HC | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | 35- | 47 | 18 | (-12) | (7) |
| IK Troja/Ljungby | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 38- | 47 | 17 | (-9) | (1) |
| HC Örebro 90 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 17- | 66 | 9 | (-49) | (2) |
Nybro och Växjö till Play Off 1.
Rögle, Arboga, Mörrum och Halmstad till nästa års serie.
Troja/Ljungby och Örebro till kvalserie till nästa års serie.
I poängen ingår de bonuspoäng som anges längst till höger.
| Tis 4/3 | IFK Arboga IK - Bofors IK | 3-2 (1-0, 1-1, 0-1, 1-0) | publik 1.400 | |||
| Huddinge IK - Skellefteå AIK | 1-4 (1-1, 0-0, 0-3) | publik 1.359 | ||||
| Mörrums GoIS IK - IF Björklöven | 2-3 (0-1, 1-0, 1-2) | publik 2.224 | ||||
| IF Sundsvall Hockey - AIK | 1-2 (0-2, 1-0, 0-0) | publik 1.678 | ||||
| Tors 6/3 | Bofors IK - IFK Arboga IK | 2-5 (1-0, 1-1, 0-4) | publik 2.720 | |||
| Skellefteå AIK - Huddinge IK | 4-1 (0-0, 2-0, 2-1) | publik 3.725 | ||||
| IF Björklöven - Mörrums GoIS IK | 5-3 (3-0, 2-2, 0-1) | publik 2.991 | ||||
| AIK - IF Sundsvall Hockey | 2-1 (1-0, 0-1, 1-0) | publik 1.576 | ||||
|
||||||
| Ons 12/3 | IFK Arboga IK - Skellefteå AIK | 3-2 (2-0, 1-0, 0-2) | publik 1.611 | |||
| AIK- IF Björklöven | 4-2 (1-0, 0-1, 3-1) | publik 2.785 | ||||
| Fre 14/3 | Skellefteå AIK - IFK Arboga IK | 10-2 (5-0, 4-1, 1-1) | publik 4.261 | |||
| IF Björklöven - AIK | 2-3 (0-1, 0-1, 2-1) | publik 3.612 | ||||
| Lör 15/3 | Skellefteå AIK - IFK Arboga IK | 4-2 (1-1, 2-1, 1-0) | publik 4.222 | |||
AIK och Skellefteå till Kvalserien.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | ||||||
| Uppsala MW | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32- | 18 | 17 | (+21) |
| Tegs SK | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28- | 20 | 12 | (+8) |
| Asplöven HC | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22- | 24 | 12 | (-2) |
| Brunflo IK | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19- | 29 | 7 | (-10) |
| Botkyrka HC | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18- | 28 | 6 | (-10) |
Uppsala och Teg till Allsvenskan Norra 2004/05.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | ||||||
| IF Troja/Ljungby | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 38- | 16 | 23 | (+22) |
| Skövde IK | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 38- | 16 | 22 | (+22) |
| HC Örebro 90 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 43- | 22 | 21 | (+21) |
| Borås HC | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 26- | 32 | 12 | (-6) |
| IFK Kumla | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 21- | 34 | 11 | (-13) |
| Skåre BK | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13- | 59 | 1 | (-46) |
Troja och Skövde till Allsvenskan Södra 2004/05.