| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | ||||||
| Västra Frölunda HC | 50 | 29 | 6 | 4 | 11 | 162- | 97 | 103 | (+65) |
| Färjestads BK | 50 | 27 | 3 | 7 | 13 | 180- | 134 | 94 | (+46) |
| Timrå IK | 50 | 26 | 4 | 4 | 16 | 155- | 138 | 90 | (+17) |
| Djurgårdens IF | 50 | 26 | 3 | 4 | 17 | 139- | 128 | 88 | (+11) |
| Luleå HF | 50 | 21 | 4 | 8 | 17 | 134- | 127 | 79 | (+7) |
| HV 71 | 50 | 21 | 3 | 10 | 16 | 143- | 142 | 79 | (+1) |
| MoDo Hockey | 50 | 21 | 7 | 1 | 21 | 140- | 144 | 78 | (-4) |
| Leksands IF | 50 | 19 | 5 | 1 | 25 | 141- | 135 | 68 | (+6) |
| Södertälje SK | 50 | 17 | 6 | 3 | 24 | 113- | 128 | 66 | (-15) |
| MIF Redhawks | 50 | 14 | 8 | 2 | 26 | 141- | 146 | 60 | (-5) |
| Brynäs IF | 50 | 13 | 4 | 6 | 27 | 105- | 166 | 53 | (-61) |
| Linköpings HC | 50 | 10 | 3 | 6 | 31 | 98- | 166 | 42 | (-68) |
Brynäs och Linköping till kvalserien.
Anm. Seger ger vinnande lag tre poäng, oavgjort bägge lagen en, och förlust givetvis noll poäng. Vid oavgjort följer förlängning, dock maximalt fem minuter, följt av straffläggning, tills ett avgörande sker. Vinnande lag får då ytterligare en poäng.
| Lör 1/3 | MoDo Hockey - Västra Frölunda HC | 0-1 (0-1, 0-0, 0-0) | publik 3.901 | |||
| Leksands IF - Färjestads BK | 3-4 (1-1, 2-0, 0-2, 0-1) | publik 6.001 | ||||
| Luleå HF - Timrå IK | 2-3 (1-0, 0-1, 1-2) | publik 5.034 | ||||
| HV 71 - Djurgårdens IF | 4-0 (1-0, 1-0, 2-0) | publik 6.236 | ||||
| Mån 3/3 | Västra Frölunda HC - MoDo Hockey | 4-3 (2-2, 2-1, 0-0) | publik 12.044 | |||
| Färjestads BK - Leksands IF | 4-2 (1-0, 2-0, 1-2) | publik 8.013 | ||||
| Timrå IK - Luleå HF | 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) | publik 5.352 | ||||
| Djurgårdens IF - HV 71 | 5-3 (5-0, 0-2, 0-1) | publik 8.193 | ||||
| Ons 5/3 | MoDo Hockey - Västra Frölunda HC | 4-2 (2-0, 0-1, 2-1) | publik 4.608 | |||
| Leksands IF - Färjestads BK | 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) | publik 5.968 | ||||
| Luleå HF - Timrå IK | 2-4 (0-1, 1-2, 1-1) | publik 5.647 | ||||
| HV 71 - Djurgårdens IF | 1-2 (0-0, 1-0, 0-1, 0-1) | publik 6.236 | ||||
| Fre 7/3 | Västra Frölunda HC - MoDo Hockey | 3-2 (1-1, 0-1, 1-0, 1-0) | publik 12.044 | |||
| Färjestads BK - Leksands IF | 4-1 (3-0, 0-1, 1-0) | publik 8.050 | ||||
| Timrå IK - Luleå HF | 1-0 (0-0, 1-0, 0-0) | publik 5.427 | ||||
| Djurgårdens IF - HV 71 | 1-3 (1-1, 0-2, 0-0) | publik 10.059 | ||||
| Sön 9/3 | Västra Frölunda HC - MoDo Hockey | 1-2 (1-0, 0-1, 0-0, 0-1) | publik 11.732 | |||
| Färjestads BK - Leksands IF | 4-1 (1-0, 2-1, 1-0) | publik 8.005 | ||||
| Djurgårdens IF - HV 71 | 3-4 (0-1, 3-0, 0-2, 0-1) | publik 8.159 | ||||
| Tis 11/3 | MoDo Hockey - Västra Frölunda HC | 1-5 (0-1, 0-2, 1-2) | publik 5.500 | |||
| HV 71 - Djurgårdens IF | 1-4 (1-0, 0-2, 0-2) | publik 6.236 | ||||
| Tors 13/3 | Djurgårdens IF - HV 71 | 3-0 (1-0,1-0,1-0) | publik 7.529 | |||
|
||||||
| Sön 16/3 | Timrå IK - Västra Frölunda HC | 4-6 (1-1,1-3,2-2) | publik 5.304 | |||
| Djurgårdens IF - Färjestads BK | 1-3 (0-0,0-0,1-3) | publik 7.259 | ||||
| Tis 18/3 | Västra Frölunda HC - Timrå IK | 3-4 (2-3,0-0,1-1) | publik 12.044 | |||
| Färjestads BK - Djurgårdens IF | 3-1 (0-1,2-0,1-0) | publik 8.050 | ||||
| Tors 20/3 | Timrå IK - Västra Frölunda HC | 1-3 (0-1,0-1,1-1) | publik 5.362 | |||
| Djurgårdens IF - Färjestads BK | 3-2 (1-1,1-0,0-1,1-0) | publik 11.531 | ||||
| Lör 22/3 | Västra Frölunda HC - Timrå IK | 1-2 (0-1,1-0,0-0,0-1) | publik 12.044 | |||
| Färjestads BK - Djurgårdens IF | 3-1 (2-0,0-0,1-1) | publik 8.050 | ||||
| Mån 24/3 | Västra Frölunda HC - Timrå IK | 5-1 (1-0,4-1,0-0) | publik 7.351 | |||
| Färjestads BK - Djurgårdens IF | 4-3 (1-2,2-1,1-0) | publik 8.007 | ||||
| Ons 26/3 | Timrå IK - Västra Frölunda HC | 0-4 (0-1,0-0,0-3) | publik 5.058 | |||
|
||||||
| Tis 1/4 | Färjestads BK - Västra Frölunda HC | 4-5 (1-1,2-2,1-1,0-1) | publik 8.050 | |||
| Tors 3/4 | Västra Frölunda HC - Färjestads BK | 2-1 (0-0,2-0,0-1) | publik 12.044 | |||
| Lör 5/4 | Färjestads BK - Västra Frölunda HC | 0-2 (0-0,0-1,0-1) | publik 8.050 | |||
| Mån 7/4 | Västra Frölunda HC - Färjestads BK | 4-3 (0-0,2-3,1-0,0-0,0-0,1-0) | publik 12.044 | |||
Västra Frölunda HC svenska mästare 2003. |
||||||
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | ||||||
| Linköpings HC | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 33- | 19 | 24 | (+14) |
| Brynäs IF | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 35- | 27 | 22 | (+8) |
| Skellefteå AIK | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 38- | 32 | 16 | (+6) |
| AIK | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33- | 36 | 12 | (-3) |
| Hammarby IF | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 31- | 39 | 8 | (-8) |
| Rögle BK | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 32- | 49 | 8 | (-17) |
Linköping och Brynäs till Elitserien 2003/04.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | ||||||
| Hammarby IF | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 50- | 38 | 29 | (+12) |
| Rögle BK | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 46- | 34 | 28 | (+12) |
| Bofors IK | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 40- | 36 | 25 | (+4) |
| Skellefteå AIK | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 51- | 32 | 23 | (-19) |
| IF Björklöven | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 50- | 47 | 21 | (+3) |
| AIK | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 34- | 41 | 17 | (-7) |
| Mora IK | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 41- | 59 | 14 | (-18) |
| IK Oskarshamn | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 32- | 57 | 10 | (-25) |
Hammarby och Rögle till Kvalserien.
Bofors, Skellefteå, Björklöven och AIK till Play Off.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | |||||||
| Hammarby IF | 28 | 21 | 2 | 1 | 4 | 102- | 50 | 68 | (+52) | |
| Skellefteå AIK | 28 | 19 | 2 | 3 | 4 | 144- | 55 | 64 | (+89) | |
| IF Björklöven | 28 | 19 | 3 | 1 | 5 | 117- | 60 | 64 | (+57) | |
| AIK | 28 | 16 | 1 | 5 | 6 | 95- | 62 | 55 | (+27) | |
| IF Sundsvall Hockey | 28 | 15 | 2 | 3 | 8 | 106- | 75 | 52 | (+31) | (7) |
| IK Nyköpings Hockey 90 | 28 | 14 | 3 | 3 | 8 | 115- | 88 | 51 | (+27) | (6) |
| Huddinge IK | 28 | 9 | 5 | 2 | 12 | 91- | 108 | 39 | (-17) | (5) |
| Piteå HC | 28 | 9 | 3 | 2 | 14 | 89- | 110 | 35 | (-21) | (4) |
| Bodens IK | 28 | 10 | 1 | 1 | 16 | 70- | 84 | 33 | (-14) | (3) |
| Örnsköldsviks SK | 28 | 7 | 1 | 2 | 18 | 74- | 137 | 25 | (-63) | (2) |
| IF Vallentuna BK | 28 | 3 | 2 | 1 | 22 | 61- | 123 | 14 | (-62) | (1) |
| Team Kiruna IF | 28 | 1 | 0 | 1 | 26 | 64- | 176 | 4 | (-112) | (0) |
Hammarby, Skellefteå, Björklöven och AIK till Superallsvenskan.
Övriga till Allsvenskan Norra Vår.
I fortsättningsserien startar alla med de bonuspoäng som anges längst till höger, och 0-0 i målskillnad.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | |||||||
| IF Sundsvall Hockey | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 60- | 27 | 40 | (+33) | (7) |
| Huddinge IK | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 53- | 29 | 38 | (+24) | (5) |
| Piteå HC | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 58- | 31 | 34 | (+27) | (4) |
| IK Nyköpings Hockey 90 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 60- | 38 | 34 | (+22) | (6) |
| Bodens IK | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 37- | 48 | 24 | (-11) | (3) |
| IF Vallentuna BK | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 39- | 60 | 18 | (-21) | (1) |
| Örnsköldsviks SK | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 33- | 68 | 6 | (-35) | (2) |
| Team Kiruna IF | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 26- | 65 | 2 | (-39) | (0) |
Sundsvall och Huddinge till Play Off 1.
Piteå, Nyköping, Boden och Vallentuna till nästa års serie.
Örnsköldsvik och Kiruna till kvalserie till nästa års serie (Kiruna avstod dock från att delta där, och flyttades ner till division 1).
I poängen ingår de bonuspoäng som anges längst till höger.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | |||||||
| Rögle BK | 28 | 18 | 3 | 3 | 4 | 127- | 89 | 63 | (+38) | |
| Mora IK | 28 | 15 | 6 | 3 | 4 | 91- | 65 | 60 | (+26) | |
| Bofors IK | 28 | 15 | 3 | 4 | 6 | 107- | 75 | 55 | (+32) | |
| IK Oskarshamn | 28 | 15 | 1 | 5 | 7 | 83- | 62 | 52 | (+21) | |
| Mörrums GoIS IK | 28 | 12 | 1 | 4 | 11 | 104- | 114 | 42 | (-10) | (7) |
| IK Troja/Ljungby | 28 | 10 | 4 | 3 | 11 | 80- | 84 | 41 | (-4) | (6) |
| Västerås IK Ungdom | 28 | 9 | 6 | 0 | 13 | 99- | 97 | 39 | (+2) | (5) |
| Nybro IF Vikings | 28 | 9 | 3 | 2 | 14 | 93- | 94 | 35 | (-1) | (4) |
| IFK Arboga IK | 28 | 7 | 3 | 3 | 15 | 81- | 95 | 30 | (-14) | (3) |
| Halmstad Hammers HC | 28 | 4 | 6 | 6 | 12 | 78- | 98 | 30 | (-20) | (2) |
| HC Örebro 90 | 28 | 9 | 0 | 2 | 17 | 71- | 96 | 29 | (-25) | (1) |
| Tranås AIF | 28 | 7 | 2 | 3 | 16 | 82- | 127 | 28 | (-45) | (0) |
Rögle, Mora, Bofors och Oskarshamn till Superallsvenskan.
Övriga till Allsvenskan Södra Vår.
I fortsättningsserien startar alla med de bonuspoäng som anges längst till höger, och 0-0 i målskillnad.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | |||||||
| Mörrums GoIS IK | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 52- | 37 | 32 | (+25) | (7) |
| IFK Arboga IK | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 36- | 26 | 31 | (+10) | (3) |
| Västerås IK Ungdom | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 45- | 36 | 28 | (+9) | (5) |
| Nybro IF Vikings | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 39- | 37 | 28 | (+2) | (4) |
| Halmstad Hammers HC | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 36- | 44 | 21 | (+8) | (2) |
| HC Örebro 90 | 14 | 3 | 5 | 0 | 6 | 33- | 40 | 20 | (-7) | (1) |
| Tranås AIF | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 39- | 42 | 18 | (-3) | (0) |
| IK Troja/Ljungby | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28- | 46 | 18 | (-18) | (6) |
Mörrum och Arboga till Play Off 1.
Västerås, Nybro, Halmstad och Örebro till nästa års serie.
Tranås och Troja/Ljungby till kvalserie till nästa års serie.
I poängen ingår de bonuspoäng som anges längst till höger.
| Tis 4/3 | IFK Arboga IK - Bofors IK | 3-2 (1-0, 1-1, 0-1, 1-0) | publik 1.400 | |||
| Huddinge IK - Skellefteå AIK | 1-4 (1-1, 0-0, 0-3) | publik 1.359 | ||||
| Mörrums GoIS IK - IF Björklöven | 2-3 (0-1, 1-0, 1-2) | publik 2.224 | ||||
| IF Sundsvall Hockey - AIK | 1-2 (0-2, 1-0, 0-0) | publik 1.678 | ||||
| Tors 6/3 | Bofors IK - IFK Arboga IK | 2-5 (1-0, 1-1, 0-4) | publik 2.720 | |||
| Skellefteå AIK - Huddinge IK | 4-1 (0-0, 2-0, 2-1) | publik 3.725 | ||||
| IF Björklöven - Mörrums GoIS IK | 5-3 (3-0, 2-2, 0-1) | publik 2.991 | ||||
| AIK - IF Sundsvall Hockey | 2-1 (1-0, 0-1, 1-0) | publik 1.576 | ||||
|
||||||
| Ons 12/3 | IFK Arboga IK - Skellefteå AIK | 3-2 (2-0, 1-0, 0-2) | publik 1.611 | |||
| AIK- IF Björklöven | 4-2 (1-0, 0-1, 3-1) | publik 2.785 | ||||
| Fre 14/3 | Skellefteå AIK - IFK Arboga IK | 10-2 (5-0, 4-1, 1-1) | publik 4.261 | |||
| IF Björklöven - AIK | 2-3 (0-1, 0-1, 2-1) | publik 3.612 | ||||
| Lör 15/3 | Skellefteå AIK - IFK Arboga IK | 4-2 (1-1, 2-1, 1-0) | publik 4.222 | |||
AIK och Skellefteå till Kvalserien.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | ||||||
| Almtuna IS | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 37- | 18 | 17 | (+21) |
| Tegs SK | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 35- | 26 | 15 | (+9) |
| Örnsköldsviks SK | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34- | 24 | 14 | (+10) |
| Botkyrka HC | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 30- | 26 | 11 | (-4) |
| Asplöven HC | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21- | 63 | 3 | (-42) |
Almtuna och Teg till Allsvenskan Norra 2003/04.
| 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | ||||||
| Växjö Lakers HC | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54- | 21 | 30 | (+33) |
| IF Troja/Ljungby | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 33- | 16 | 24 | (+17) |
| Tranås AIF | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 48- | 40 | 15 | (+8) |
| Sunne IK | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 37- | 32 | 13 | (+5) |
| Mariestad BoIS | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 31- | 52 | 5 | (-21) |
| Grums IK | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27- | 69 | 3 | (-42) |
Växjö och Troja till Allsvenskan Södra 2003/04.