Division 2 västra A 1957/58


AIK..........................14  13  0  1  120- 35  26  (+85)
-------------------------------------------------------------
UoIF Matteuspojkarna.........14  11  1  2   92- 30  23  (+62)
IK Westmannia................14   9  1  4   61- 50  19  (+11)
Karlbergs BK.................14   7  1  6   72- 55  15  (+17)
IK Sturehov..................14   5  1  8   52- 74  11  (-22)
IFK Arboga...................14   4  0 10   48- 88   8  (-40)
-------------------------------------------------------------
IFK Västerås.................14   2  1 11   42- 89   5  (-47)
IFK Stockholm................14   2  1 11   39-105   5  (-66)

AIK till Södra Kvalserien.

IFK Västerås och IFK Stockholm nedflyttas till division 3.


  • Division 2 norra A.
  • Division 2 norra B.
  • Division 2 östra A.
  • Division 2 östra B.
  • Division 2 västra B.
  • Division 2 södra A.
  • Division 2 södra B.
  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.