Division 2 södra B 1973/74


Malmö IF.....................18  15  0  3  111- 51  30  (+60)
-------------------------------------------------------------
Nybro IF.....................18  14  1  3   90- 43  29  (+47)
IF Troja.....................18  13  0  5  101- 77  26  (+24)
Växjö HC.....................18   9  2  7   76- 74  20  (+ 2)
Rögle BK.....................18   7  3  8   59- 56  17  (+ 3)
Halmstads HK.................18   7  3  8   80- 82  17  (- 2)
Kallinge SK..................18   4  5  9   59- 92  13  (-33)
-------------------------------------------------------------
Tyringe SoSS.................18   5  1 12   58- 74  11  (-16)
IK 70, Oskarshamn............18   5  1 12   73-120  11  (-47)
Mörrums GoIS.................18   2  2 14   59- 90   6  (-31)

Malmö till Södra Kvalserien.

Tyringw, IK 70 och Mörrum nedflyttas till division 3.


  • Division 2 norra A.
  • Division 2 norra B.
  • Division 2 östra A.
  • Division 2 östra B.
  • Division 2 västra A.
  • Division 2 västra B.
  • Division 2 södra A.
  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.