Division 2 norra A 1972/73


Kiruna AIF...................18  15  1  2  119- 39  31  (+80)
-------------------------------------------------------------
IFK Luleå....................18  13  0  5  124- 59  26  (+65)
Bodens BK....................18  12  1  5   88- 55  25  (+33)
Piteå IF.....................18  11  1  6   89- 59  23  (+30)
CRIF*........................18  11  1  6   94- 65  23  (+29)
Medle SK.....................18  11  1  6   75- 55  23  (+20)
IFK Kiruna...................18   6  0 12   86- 94  12  (- 8)
Kåge IF......................18   3  0 15   48-118   6  (-70)
-------------------------------------------------------------
Malmbergets AIF..............18   3  0 15   48-157   6 (-109)
Luleå SK.....................18   2  1 15   53-123   5  (-70)

Kiruna AIF till Norra Kvalserien.

Malmberget och Luleå SK nedflyttas till division 3.

*Sammanslagning av Clemensnäs IF och Rönnskärs IF.


  • Division 2 norra B.
  • Division 2 östra A.
  • Division 2 östra B.
  • Division 2 västra A.
  • Division 2 västra B.
  • Division 2 södra A.
  • Division 2 södra B.
  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

  • Anders Pemer
    pemer@geocities.com

    Erik Göthe
    nv92-ego@nada.kth.se